溶融亜鉛メッキコイル(T-ジンク)

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
SGCC Z08
0.3≦t<0.4
0.4≦t<0.6 0.6≦t<0.7 0.7≦t<0.9 0.9≦t<1.6 SGHC Z08
1.6≦t≦2.3
×
850~1,320
2024年04月 149,000 145,000 143,000 141,000 139,000 139,000
2024年03月 149,000 145,000 143,000 141,000 139,000 139,000
2024年02月 149,000 145,000 143,000 141,000 139,000 139,000
2024年01月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年12月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年11月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年10月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年09月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年08月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年07月 147,000 143,000 141,000 139,000 137,000 137,000
2023年06月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2023年05月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2023年04月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2023年03月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2023年02月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2023年01月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2022年12月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2022年11月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2022年10月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2022年09月 154,000 150,000 148,000 146,000 144,000 144,000
2022年08月 162,000 158,000 156,000 154,000 152,000 152,000
2022年07月 162,000 158,000 156,000 154,000 152,000 152,000
2022年06月 162,000 158,000 156,000 154,000 152,000 152,000
2022年05月 162,000 158,000 156,000 154,000 152,000 152,000
2022年04月 159,000 155,000 153,000 151,000 149,000 149,000
2022年03月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2022年02月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2022年01月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年12月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年11月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年10月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年09月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年08月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年07月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年06月 148,000 144,000 142,000 140,000 139,000 139,000
2021年05月 130,000 126,000 124,000 122,000 121,000 121,000
2021年04月 117,000 113,000 111,000 109,000 108,000 108,000
2021年03月 112,000 108,000 106,000 104,000 103,000 103,000
2021年02月 112,000 108,000 106,000 104,000 103,000 103,000
2021年01月 112,000 108,000 106,000 104,000 103,000 103,000
2020年12月 102,000 98,000 96,000 94,000 93,000 93,000
2020年11月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2020年10月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2020年09月 98,000 94,000 92,000 90,000 89,000 89,000
2020年08月 98,000 94,000 92,000 90,000 89,000 89,000
2020年07月 98,000 94,000 92,000 90,000 89,000 89,000
2020年06月 95,000 91,000 89,000 87,000 86,000 86,000
2020年05月 95,000 91,000 89,000 87,000 86,000 86,000
2020年04月 95,000 91,000 89,000 87,000 86,000 86,000
2020年03月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2020年02月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2020年01月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2019年12月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2019年11月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2019年10月 100,000 96,000 94,000 92,000 91,000 91,000
2019年09月 102,000 98,000 96,000 94,000 93,000 93,000
2019年08月 102,000 98,000 96,000 94,000 93,000 93,000
2019年07月 102,000 98,000 96,000 94,000 93,000 93,000
2019年06月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2019年05月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2019年04月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2019年03月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2019年02月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2019年01月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年12月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年11月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年10月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年09月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年08月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年07月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年06月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年05月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年04月 107,000 103,000 101,000 99,000 98,000 98,000
2018年03月 106,000 102,000 100,000 - 98,000 98,000
2018年02月 106,000 102,000 100,000 - 98,000 98,000
2018年01月 106,000 102,000 100,000 - 98,000 98,000
2017年12月 103,000 99,000 97,000 - 95,000 95,000
2017年11月 100,000 96,000 94,000 - 92,000 92,000
2017年10月 100,000 96,000 94,000 - 92,000 92,000
2017年09月 97,000 93,000 91,000 - 89,000 89,000
2017年08月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年07月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年06月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年05月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年04月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年03月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年02月 95,000 91,000 89,000 - 87,000 87,000
2017年01月 93,000 89,000 87,000 - 85,000 85,000
2016年12月 88,000 84,000 82,000 - 80,000 80,000
2016年11月 83,000 79,000 77,000 - 75,000 75,000
2016年10月 83,000 79,000 77,000 - 75,000 75,000
2016年09月 86,000 82,000 80,000 - 78,000 78,000
2016年08月 86,000 82,000 80,000 - 78,000 78,000
2016年07月 86,000 82,000 80,000 - 78,000 78,000
2016年06月 86,000 82,000 80,000 - 78,000 78,000
2016年05月 86,000 82,000 80,000 - 78,000 78,000
2016年04月 81,000 77,000 75,000 - 73,000 73,000
2016年03月 81,000 77,000 75,000 - 73,000 73,000
2016年02月 84,000 80,000 78,000 - 76,000 76,000
2016年01月 84,000 80,000 78,000 - 76,000 76,000
2015年12月 84,000 80,000 78,000 - 76,000 76,000
2015年11月 84,000 80,000 78,000 - 76,000 76,000
2015年10月 84,000 80,000 78,000 - 76,000 76,000
2015年09月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年08月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年07月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年06月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年05月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年04月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年03月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年02月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2015年01月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2014年12月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2014年11月 89,000 85,000 83,000 - 81,000 81,000
2014年10月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年09月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年08月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年07月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年06月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年05月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年04月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年03月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年02月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2014年01月 92,000 88,000 86,000 - 84,000 84,000
2013年12月 92,000 88,000 86,000 86,000 84,000 84,000
2013年11月 90,000 86,000 84,000 84,000 82,000 82,000
2013年10月 90,000 86,000 84,000 84,000 82,000 82,000
2013年09月 90,000 86,000 84,000 84,000 82,000 82,000
2013年08月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年07月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年06月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年05月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年04月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年03月 88,000 84,000 82,000 82,000 80,000 80,000
2013年02月 86,000 82,000 80,000 80,000 78,000 78,000
2013年01月 83,000 79,000 77,000 77,000 75,000 75,000
2012年12月 83,000 79,000 77,000 77,000 75,000 75,000
2012年11月 83,000 79,000 77,000 77,000 75,000 75,000
2012年10月 83,000 79,000 77,000 77,000 75,000 75,000
2012年09月 83,000 79,000 77,000 77,000 75,000 75,000
2012年08月 81,000 77,000 75,000 75,000 73,000 73,000
2012年07月 81,000 77,000 75,000 75,000 73,000 73,000
2012年06月 86,000 83,000 82,000 80,000 78,000 78,000
2012年05月 86,000 83,000 82,000 80,000 78,000 78,000
2012年04月 86,000 83,000 82,000 80,000 78,000 78,000
2012年03月 84,000 81,000 80,000 78,000 76,000 76,000
2012年02月 84,000 81,000 80,000 78,000 76,000 76,000
2012年01月 84,000 81,000 80,000 78,000 76,000 76,000
出所:東京製鉄株式会社