縞鋼板

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
3.2≦t≦6.0 9.0≦t≦19.0
×
914~1524
×
1829~6096
2024年04月 115,000 116,000
2024年03月 115,000 116,000
2024年02月 115,000 116,000
2024年01月 115,000 116,000
2023年12月 115,000 116,000
2023年11月 115,000 116,000
2023年10月 115,000 116,000
2023年09月 115,000 116,000
2023年08月 115,000 116,000
2023年07月 115,000 116,000
2023年06月 125,000 126,000
2023年05月 125,000 126,000
2023年04月 125,000 126,000
2023年03月 125,000 126,000
2023年02月 125,000 126,000
2023年01月 125,000 126,000
2022年12月 125,000 126,000
2022年11月 125,000 126,000
2022年10月 125,000 126,000
2022年09月 125,000 126,000
2022年08月 130,000 131,000
2022年07月 130,000 131,000
2022年06月 130,000 131,000
2022年05月 130,000 131,000
2022年04月 127,000 128,000
2022年03月 117,000 118,000
2022年02月 117,000 118,000
2022年01月 117,000 118,000
2021年12月 117,000 118,000
2021年11月 117,000 118,000
2021年10月 117,000 118,000
2021年09月 117,000 118,000
2021年08月 117,000 118,000
2021年07月 117,000 118,000
2021年06月 117,000 118,000
2021年05月 101,000 102,000
2021年04月 91,000 92,000
2021年03月 88,000 89,000
2021年02月 88,000 89,000
2021年01月 88,000 89,000
2020年12月 78,000 79,000
2020年11月 76,000 77,000
2020年10月 76,000 77,000
2020年09月 74,000 75,000
2020年08月 74,000 75,000
2020年07月 74,000 75,000
2020年06月 71,000 72,000
2020年05月 71,000 72,000
2020年04月 71,000 72,000
2020年03月 76,000 77,000
2020年02月 76,000 77,000
2020年01月 76,000 77,000
2019年12月 76,000 77,000
2019年11月 76,000 77,000
2019年10月 76,000 77,000
2019年09月 79,000 80,000
2019年08月 79,000 80,000
2019年07月 79,000 80,000
2019年06月 82,000 83,000
2019年05月 82,000 83,000
2019年04月 82,000 83,000
2019年03月 82,000 83,000
2019年02月 82,000 83,000
2019年01月 82,000 83,000
2018年12月 82,000 83,000
2018年11月 82,000 83,000
2018年10月 82,000 83,000
2018年09月 82,000 83,000
2018年08月 82,000 83,000
2018年07月 82,000 83,000
2018年06月 82,000 83,000
2018年05月 82,000 83,000
2018年04月 82,000 83,000
2018年03月 82,000 83,000
2018年02月 82,000 83,000
2018年01月 81,000 82,000
2017年12月 78,000 79,000
2017年11月 75,000 76,000
2017年10月 75,000 76,000
2017年09月 72,000 73,000
2017年08月 70,000 71,000
2017年07月 70,000 71,000
2017年06月 70,000 71,000
2017年05月 70,000 71,000
2017年04月 70,000 71,000
2017年03月 70,000 71,000
2017年02月 70,000 71,000
2017年01月 68,000 69,000
2016年12月 63,000 64,000
2016年11月 58,000 59,000
2016年10月 58,000 59,000
2016年09月 63,000 64,000
2016年08月 63,000 64,000
2016年07月 63,000 64,000
2016年06月 63,000 64,000
2016年05月 63,000 64,000
2016年04月 60,000 61,000
2016年03月 60,000 61,000
2016年02月 65,000 66,000
2016年01月 65,000 66,000
2015年12月 65,000 66,000
2015年11月 65,000 66,000
2015年10月 65,000 66,000
2015年09月 70,000 71,000
2015年08月 70,000 71,000
2015年07月 70,000 71,000
2015年06月 70,000 71,000
2015年05月 70,000 71,000
2015年04月 70,000 71,000
2015年03月 70,000 71,000
2015年02月 70,000 71,000
2015年01月 70,000 71,000
2014年12月 70,000 71,000
2014年11月 70,000 71,000
2014年10月 73,000 74,000
2014年09月 73,000 74,000
2014年08月 73,000 74,000
2014年07月 73,000 74,000
2014年06月 73,000 74,000
2014年05月 73,000 74,000
2014年04月 73,000 74,000
2014年03月 73,000 74,000
2014年02月 73,000 74,000
2014年01月 73,000 74,000
2013年12月 72,000 73,000
2013年11月 70,000 71,000
2013年10月 70,000 71,000
2013年09月 68,000 69,000
2013年08月 68,000 69,000
2013年07月 68,000 69,000
2013年06月 68,000 69,000
2013年05月 68,000 69,000
2013年04月 68,000 69,000
2013年03月 68,000 69,000
2013年02月 66,000 67,000
2013年01月 63,000 64,000
2012年12月 63,000 64,000
2012年11月 63,000 64,000
2012年10月 63,000 64,000
2012年09月 63,000 64,000
2012年08月 61,000 62,000
2012年07月 60,000 61,000
2012年06月 65,000 66,000
2012年05月 65,000 66,000
2012年04月 65,000 66,000
2012年03月 63,000 64,000
2012年02月 63,000 64,000
2012年01月 63,000 64,000
出所:東京製鉄株式会社