角形鋼管(トウテツコラム)

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
150×150~175×175 ×4.5~12 150×150~175×175 ×6.0~12 200×200~400×400 ×16 200×200~400×400 ×19 200×200~400×400 ×22
2024年04月 - 128,000 130,000 132,000 134,000
2024年03月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2024年02月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2024年01月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年12月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年11月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年10月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年09月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年08月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年07月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年06月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年05月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年04月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年03月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年02月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2023年01月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2022年12月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2022年11月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2022年10月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2022年09月 145,000 128,000 130,000 132,000 134,000
2022年08月 150,000 133,000 135,000 137,000 139,000
2022年07月 150,000 133,000 135,000 137,000 139,000
2022年06月 150,000 133,000 135,000 137,000 139,000
2022年05月 150,000 133,000 135,000 137,000 139,000
2022年04月 147,000 130,000 132,000 134,000 136,000
2022年03月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2022年02月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2022年01月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年12月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年11月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年10月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年09月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年08月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年07月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年06月 137,000 120,000 122,000 124,000 126,000
2021年05月 121,000 104,000 106,000 108,000 110,000
2021年04月 111,000 94,000 96,000 98,000 100,000
2021年03月 106,000 89,000 91,000 93,000 95,000
2021年02月 106,000 89,000 91,000 93,000 95,000
2021年01月 106,000 89,000 91,000 93,000 95,000
2020年12月 96,000 79,000 81,000 83,000 85,000
2020年11月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2020年10月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2020年09月 92,000 75,000 77,000 79,000 81,000
2020年08月 92,000 75,000 77,000 79,000 81,000
2020年07月 92,000 75,000 77,000 79,000 81,000
2020年06月 89,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2020年05月 89,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2020年04月 89,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2020年03月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2020年02月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2020年01月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2019年12月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2019年11月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2019年10月 94,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2019年09月 96,000 79,000 81,000 83,000 85,000
2019年08月 96,000 79,000 81,000 83,000 85,000
2019年07月 96,000 79,000 81,000 83,000 85,000
2019年06月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2019年05月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2019年04月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2019年03月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2019年02月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2019年01月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年12月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年11月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年10月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年09月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年08月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年07月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年06月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年05月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年04月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年03月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年02月 97,000 84,000 86,000 88,000 90,000
2018年01月 96,000 83,000 85,000 87,000 89,000
2017年12月 93,000 80,000 82,000 84,000 86,000
2017年11月 90,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2017年10月 90,000 77,000 79,000 81,000 83,000
2017年09月 87,000 74,000 76,000 78,000 80,000
2017年08月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年07月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年06月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年05月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年04月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年03月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年02月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2017年01月 83,000 70,000 72,000 74,000 76,000
2016年12月 78,000 65,000 67,000 69,000 71,000
2016年11月 73,000 60,000 62,000 64,000 66,000
2016年10月 73,000 60,000 62,000 64,000 66,000
2016年09月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年08月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年07月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年06月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年05月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年04月 73,000 60,000 62,000 64,000 66,000
2016年03月 73,000 60,000 62,000 64,000 66,000
2016年02月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2016年01月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2015年12月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2015年11月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2015年10月 76,000 63,000 65,000 67,000 69,000
2015年09月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年08月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年07月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年06月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年05月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年04月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年03月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年02月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2015年01月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2014年12月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2014年11月 86,000 73,000 75,000 77,000 79,000
2014年10月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年09月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年08月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年07月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年06月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年05月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年04月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年03月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年02月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2014年01月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2013年12月 89,000 76,000 78,000 80,000 82,000
2013年11月 87,000 74,000 76,000 78,000 80,000
2013年10月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年09月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年08月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年07月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年06月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年05月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年04月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年03月 85,000 72,000 74,000 76,000 78,000
2013年02月 83,000 70,000 72,000 74,000 76,000
2013年01月 80,000 67,000 69,000 71,000 73,000
2012年12月 80,000 67,000 69,000 71,000 73,000
2012年11月 80,000 67,000 69,000 71,000 73,000
2012年10月 - - 71,000 - 76,000
2012年09月 - - 71,000 - 76,000
2012年08月 - - 69,000 - 74,000
2012年07月 - - 69,000 - 74,000
2012年06月 - - 74,000 - 79,000
2012年05月 - - 74,000 - 79,000
2012年04月 - - 74,000 - 79,000
2012年03月 - - 72,000 - 77,000
2012年02月 - - 72,000 - 77,000
2012年01月 - - 72,000 - 77,000
出所:東京製鉄株式会社