酸洗鋼板

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
1.6 2.3≦t≦6.0
×
914~1219
×
1829~2438
2024年04月 124,000 122,000
2024年03月 124,000 122,000
2024年02月 124,000 122,000
2024年01月 124,000 122,000
2023年12月 124,000 122,000
2023年11月 124,000 122,000
2023年10月 124,000 122,000
2023年09月 124,000 122,000
2023年08月 124,000 122,000
2023年07月 124,000 122,000
2023年06月 136,000 134,000
2023年05月 136,000 134,000
2023年04月 136,000 134,000
2023年03月 136,000 134,000
2023年02月 136,000 134,000
2023年01月 136,000 134,000
2022年12月 136,000 134,000
2022年11月 136,000 134,000
2022年10月 136,000 134,000
2022年09月 136,000 134,000
2022年08月 141,000 139,000
2022年07月 141,000 139,000
2022年06月 141,000 139,000
2022年05月 141,000 139,000
2022年04月 138,000 136,000
2022年03月 128,000 126,000
2022年02月 128,000 126,000
2022年01月 128,000 126,000
2021年12月 128,000 126,000
2021年11月 128,000 126,000
2021年10月 128,000 126,000
2021年09月 128,000 126,000
2021年08月 125,000 123,000
2021年07月 125,000 123,000
2021年06月 125,000 123,000
2021年05月 107,000 105,000
2021年04月 94,000 92,000
2021年03月 91,000 89,000
2021年02月 91,000 89,000
2021年01月 91,000 89,000
2020年12月 81,000 79,000
2020年11月 79,000 77,000
2020年10月 79,000 77,000
2020年09月 77,000 75,000
2020年08月 77,000 75,000
2020年07月 77,000 75,000
2020年06月 74,000 72,000
2020年05月 74,000 72,000
2020年04月 74,000 72,000
2020年03月 79,000 77,000
2020年02月 79,000 77,000
2020年01月 79,000 77,000
2019年12月 79,000 77,000
2019年11月 79,000 77,000
2019年10月 79,000 77,000
2019年09月 82,000 80,000
2019年08月 82,000 80,000
2019年07月 82,000 80,000
2019年06月 85,000 83,000
2019年05月 85,000 83,000
2019年04月 85,000 83,000
2019年03月 85,000 83,000
2019年02月 85,000 83,000
2019年01月 85,000 83,000
2018年12月 85,000 83,000
2018年11月 85,000 83,000
2018年10月 85,000 83,000
2018年09月 85,000 83,000
2018年08月 85,000 83,000
2018年07月 85,000 83,000
2018年06月 85,000 83,000
2018年05月 85,000 83,000
2018年04月 85,000 83,000
2018年03月 85,000 83,000
2018年02月 85,000 83,000
2018年01月 83,000 81,000
2017年12月 80,000 78,000
2017年11月 77,000 75,000
2017年10月 77,000 75,000
2017年09月 74,000 72,000
2017年08月 72,000 70,000
2017年07月 72,000 70,000
2017年06月 72,000 70,000
2017年05月 72,000 70,000
2017年04月 72,000 70,000
2017年03月 72,000 70,000
2017年02月 72,000 70,000
2017年01月 70,000 68,000
2016年12月 65,000 63,000
2016年11月 60,000 58,000
2016年10月 60,000 58,000
2016年09月 65,000 63,000
2016年08月 65,000 63,000
2016年07月 65,000 63,000
2016年06月 65,000 63,000
2016年05月 65,000 63,000
2016年04月 62,000 60,000
2016年03月 62,000 60,000
2016年02月 67,000 65,000
2016年01月 67,000 65,000
2015年12月 67,000 65,000
2015年11月 67,000 65,000
2015年10月 67,000 65,000
2015年09月 72,000 70,000
2015年08月 72,000 70,000
2015年07月 72,000 70,000
2015年06月 72,000 70,000
2015年05月 72,000 70,000
2015年04月 72,000 70,000
2015年03月 72,000 70,000
2015年02月 72,000 70,000
2015年01月 72,000 70,000
2014年12月 72,000 70,000
2014年11月 72,000 70,000
2014年10月 75,000 73,000
2014年09月 75,000 73,000
2014年08月 75,000 73,000
2014年07月 75,000 73,000
2014年06月 75,000 73,000
2014年05月 75,000 73,000
2014年04月 75,000 73,000
2014年03月 75,000 73,000
2014年02月 75,000 73,000
2014年01月 75,000 73,000
2013年12月 74,000 72,000
2013年11月 72,000 70,000
2013年10月 72,000 70,000
2013年09月 70,000 68,000
2013年08月 70,000 68,000
2013年07月 70,000 68,000
2013年06月 70,000 68,000
2013年05月 70,000 68,000
2013年04月 70,000 68,000
2013年03月 70,000 68,000
2013年02月 68,000 66,000
2013年01月 65,000 63,000
2012年12月 65,000 63,000
2012年11月 65,000 63,000
2012年10月 65,000 63,000
2012年09月 65,000 63,000
2012年08月 63,000 61,000
2012年07月 61,000 59,000
2012年06月 65,000 63,000
2012年05月 65,000 63,000
2012年04月 65,000 63,000
2012年03月 63,000 61,000
2012年02月 63,000 61,000
2012年01月 63,000 61,000
出所:東京製鉄株式会社