I形鋼

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
100×75・125×75 150×125・180×100 200×150・300×150 150×75~250×125
2024年04月 134,000 132,000 130,000 128,000
2024年03月 134,000 132,000 130,000 128,000
2024年02月 134,000 132,000 130,000 128,000
2024年01月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年12月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年11月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年10月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年09月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年08月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年07月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年06月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年05月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年04月 134,000 132,000 130,000 128,000
2023年03月 131,000 129,000 127,000 125,000
2023年02月 131,000 129,000 127,000 125,000
2023年01月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年12月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年11月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年10月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年09月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年08月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年07月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年06月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年05月 131,000 129,000 127,000 125,000
2022年04月 128,000 126,000 124,000 122,000
2022年03月 121,000 119,000 117,000 115,000
2022年02月 118,000 116,000 114,000 112,000
2022年01月 118,000 116,000 114,000 112,000
2021年12月 118,000 116,000 114,000 112,000
2021年11月 118,000 116,000 114,000 112,000
2021年10月 113,000 111,000 109,000 107,000
2021年09月 113,000 111,000 109,000 107,000
2021年08月 113,000 111,000 109,000 107,000
2021年07月 110,000 108,000 106,000 104,000
2021年06月 110,000 108,000 106,000 104,000
2021年05月 100,000 98,000 96,000 94,000
2021年04月 100,000 98,000 96,000 94,000
2021年03月 100,000 98,000 96,000 94,000
2021年02月 100,000 98,000 96,000 94,000
2021年01月 100,000 98,000 96,000 94,000
2020年12月 90,000 88,000 86,000 84,000
2020年11月 88,000 86,000 84,000 82,000
2020年10月 88,000 86,000 84,000 82,000
2020年09月 88,000 86,000 84,000 82,000
2020年08月 88,000 86,000 84,000 82,000
2020年07月 88,000 86,000 84,000 82,000
2020年06月 83,000 81,000 79,000 77,000
2020年05月 83,000 81,000 79,000 77,000
2020年04月 83,000 81,000 79,000 77,000
2020年03月 90,000 88,000 86,000 84,000
2020年02月 90,000 88,000 86,000 84,000
2020年01月 90,000 88,000 86,000 84,000
2019年12月 90,000 88,000 86,000 84,000
2019年11月 90,000 88,000 86,000 84,000
2019年10月 90,000 88,000 86,000 84,000
2019年09月 92,000 90,000 88,000 86,000
2019年08月 92,000 90,000 88,000 86,000
2019年07月 92,000 90,000 88,000 86,000
2019年06月 97,000 95,000 93,000 91,000
2019年05月 97,000 95,000 93,000 91,000
2019年04月 97,000 95,000 93,000 91,000
2019年03月 97,000 95,000 93,000 91,000
2019年02月 97,000 95,000 93,000 91,000
2019年01月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年12月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年11月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年10月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年09月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年08月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年07月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年06月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年05月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年04月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年03月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年02月 97,000 95,000 93,000 91,000
2018年01月 95,000 93,000 91,000 89,000
2017年12月 92,000 90,000 88,000 86,000
2017年11月 89,000 87,000 85,000 83,000
2017年10月 89,000 87,000 85,000 83,000
2017年09月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年08月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年07月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年06月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年05月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年04月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年03月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年02月 86,000 84,000 82,000 80,000
2017年01月 83,000 81,000 79,000 77,000
2016年12月 78,000 76,000 74,000 72,000
2016年11月 73,000 71,000 69,000 67,000
2016年10月 73,000 71,000 69,000 67,000
2016年09月 80,000 78,000 76,000 74,000
2016年08月 80,000 78,000 76,000 74,000
2016年07月 80,000 78,000 76,000 74,000
2016年06月 80,000 78,000 76,000 74,000
2016年05月 80,000 78,000 76,000 74,000
2016年04月 75,000 73,000 71,000 69,000
2016年03月 75,000 73,000 71,000 69,000
2016年02月 78,000 76,000 74,000 72,000
2016年01月 78,000 76,000 74,000 72,000
2015年12月 78,000 76,000 74,000 72,000
2015年11月 78,000 76,000 74,000 72,000
2015年10月 78,000 76,000 74,000 72,000
2015年09月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年08月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年07月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年06月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年05月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年04月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年03月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年02月 85,000 83,000 81,000 79,000
2015年01月 85,000 83,000 81,000 79,000
2014年12月 85,000 83,000 81,000 79,000
2014年11月 85,000 83,000 81,000 79,000
2014年10月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年09月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年08月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年07月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年06月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年05月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年04月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年03月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年02月 88,000 86,000 84,000 82,000
2014年01月 88,000 86,000 84,000 82,000
2013年12月 86,000 84,000 82,000 80,000
2013年11月 83,000 81,000 79,000 77,000
2013年10月 83,000 81,000 79,000 77,000
2013年09月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年08月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年07月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年06月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年05月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年04月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年03月 81,000 79,000 77,000 75,000
2013年02月 78,000 76,000 74,000 72,000
2013年01月 75,000 73,000 71,000 69,000
2012年12月 75,000 73,000 71,000 69,000
2012年11月 75,000 73,000 71,000 69,000
2012年10月 75,000 73,000 71,000 69,000
2012年09月 75,000 73,000 71,000 69,000
2012年08月 72,000 70,000 68,000 66,000
2012年07月 72,000 70,000 68,000 66,000
2012年06月 78,000 76,000 74,000 72,000
2012年05月 78,000 76,000 74,000 72,000
2012年04月 78,000 76,000 74,000 72,000
2012年03月 76,000 74,000 72,000 70,000
2012年02月 76,000 74,000 72,000 70,000
2012年01月 76,000 74,000 72,000 70,000
出所:東京製鉄株式会社