ホットコイル

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
1.5≦t<1.7
×
900~1,630
1.7≦t≦22.0
×
900~1,630
2024年04月 109,000 107,000
2024年03月 109,000 107,000
2024年02月 109,000 107,000
2024年01月 115,000 113,000
2023年12月 107,000 105,000
2023年11月 107,000 105,000
2023年10月 107,000 105,000
2023年09月 107,000 105,000
2023年08月 107,000 105,000
2023年07月 107,000 105,000
2023年06月 117,000 115,000
2023年05月 117,000 115,000
2023年04月 117,000 115,000
2023年03月 117,000 115,000
2023年02月 117,000 115,000
2023年01月 117,000 115,000
2022年12月 117,000 115,000
2022年11月 117,000 115,000
2022年10月 117,000 115,000
2022年09月 117,000 115,000
2022年08月 125,000 123,000
2022年07月 125,000 123,000
2022年06月 125,000 123,000
2022年05月 125,000 123,000
2022年04月 122,000 120,000
2022年03月 112,000 110,000
2022年02月 112,000 110,000
2022年01月 112,000 110,000
2021年12月 112,000 110,000
2021年11月 112,000 110,000
2021年10月 112,000 110,000
2021年09月 112,000 110,000
2021年08月 112,000 110,000
2021年07月 112,000 110,000
2021年06月 112,000 110,000
2021年05月 96,000 94,000
2021年04月 86,000 84,000
2021年03月 81,000 79,000
2021年02月 81,000 79,000
2021年01月 81,000 79,000
2020年12月 71,000 69,000
2020年11月 69,000 67,000
2020年10月 69,000 67,000
2020年09月 67,000 65,000
2020年08月 67,000 65,000
2020年07月 67,000 65,000
2020年06月 64,000 62,000
2020年05月 64,000 62,000
2020年04月 64,000 62,000
2020年03月 69,000 67,000
2020年02月 69,000 67,000
2020年01月 69,000 67,000
2019年12月 69,000 67,000
2019年11月 69,000 67,000
2019年10月 69,000 67,000
2019年09月 71,000 69,000
2019年08月 71,000 69,000
2019年07月 71,000 69,000
2019年06月 76,000 74,000
2019年05月 76,000 74,000
2019年04月 76,000 74,000
2019年03月 76,000 74,000
2019年02月 76,000 74,000
2019年01月 76,000 74,000
2018年12月 76,000 74,000
2018年11月 76,000 74,000
2018年10月 76,000 74,000
2018年09月 76,000 74,000
2018年08月 76,000 74,000
2018年07月 76,000 74,000
2018年06月 76,000 74,000
2018年05月 76,000 74,000
2018年04月 76,000 74,000
2018年03月 76,000 74,000
2018年02月 76,000 74,000
2018年01月 75,000 73,000
2017年12月 72,000 70,000
2017年11月 69,000 67,000
2017年10月 69,000 67,000
2017年09月 66,000 64,000
2017年08月 64,000 62,000
2017年07月 64,000 62,000
2017年06月 64,000 62,000
2017年05月 64,000 62,000
2017年04月 64,000 62,000
2017年03月 64,000 62,000
2017年02月 64,000 62,000
2017年01月 62,000 60,000
2016年12月 57,000 55,000
2016年11月 52,000 50,000
2016年10月 52,000 50,000
2016年09月 55,000 53,000
2016年08月 55,000 53,000
2016年07月 55,000 53,000
2016年06月 55,000 53,000
2016年05月 55,000 53,000
2016年04月 52,000 50,000
2016年03月 52,000 50,000
2016年02月 55,000 53,000
2016年01月 55,000 53,000
2015年12月 55,000 53,000
2015年11月 55,000 53,000
2015年10月 55,000 53,000
2015年09月 65,000 63,000
2015年08月 65,000 63,000
2015年07月 65,000 63,000
2015年06月 65,000 63,000
2015年05月 65,000 63,000
2015年04月 65,000 63,000
2015年03月 65,000 63,000
2015年02月 65,000 63,000
2015年01月 65,000 63,000
2014年12月 65,000 63,000
2014年11月 65,000 63,000
2014年10月 68,000 66,000
2014年09月 68,000 66,000
2014年08月 68,000 66,000
2014年07月 68,000 66,000
2014年06月 68,000 66,000
2014年05月 68,000 66,000
2014年04月 68,000 66,000
2014年03月 68,000 66,000
2014年02月 68,000 66,000
2014年01月 68,000 66,000
2013年12月 68,000 66,000
2013年11月 66,000 64,000
2013年10月 66,000 64,000
2013年09月 64,000 62,000
2013年08月 64,000 62,000
2013年07月 64,000 62,000
2013年06月 64,000 62,000
2013年05月 64,000 62,000
2013年04月 64,000 62,000
2013年03月 64,000 62,000
2013年02月 62,000 60,000
2013年01月 59,000 57,000
2012年12月 59,000 57,000
2012年11月 59,000 57,000
2012年10月 59,000 57,000
2012年09月 59,000 57,000
2012年08月 57,000 55,000
2012年07月 57,000 55,000
2012年06月 62,000 60,000
2012年05月 62,000 60,000
2012年04月 62,000 60,000
2012年03月 60,000 58,000
2012年02月 60,000 58,000
2012年01月 60,000 58,000
出所:東京製鉄株式会社