異形棒鋼

サイズ別で2012年から時系列で販売価格を表示しています。
※ 価格条件はO/T NET
※ NK KA以外の船級規格については東京製鉄へお問い合わせ下さい。

(単位:t)
サイズ
D10 D13~D25 D29・D32
2024年04月 99,000 98,000 99,000
2024年03月 99,000 98,000 99,000
2024年02月 99,000 98,000 99,000
2024年01月 99,000 98,000 99,000
2023年12月 99,000 98,000 99,000
2023年11月 99,000 98,000 99,000
2023年10月 99,000 98,000 99,000
2023年09月 99,000 98,000 99,000
2023年08月 99,000 98,000 99,000
2023年07月 99,000 98,000 99,000
2023年06月 104,000 103,000 104,000
2023年05月 104,000 103,000 104,000
2023年04月 104,000 103,000 104,000
2023年03月 101,000 100,000 101,000
2023年02月 98,000 97,000 98,000
2023年01月 98,000 97,000 98,000
2022年12月 98,000 97,000 98,000
2022年11月 98,000 97,000 98,000
2022年10月 98,000 97,000 98,000
2022年09月 98,000 97,000 98,000
2022年08月 103,000 102,000 103,000
2022年07月 103,000 102,000 103,000
2022年06月 103,000 102,000 103,000
2022年05月 103,000 102,000 103,000
2022年04月 100,000 99,000 100,000
2022年03月 93,000 92,000 93,000
2022年02月 90,000 89,000 90,000
2022年01月 90,000 89,000 90,000
2021年12月 90,000 89,000 90,000
2021年11月 90,000 89,000 90,000
2021年10月 87,000 86,000 87,000
2021年09月 87,000 86,000 87,000
2021年08月 87,000 86,000 87,000
2021年07月 84,000 83,000 84,000
2021年06月 84,000 83,000 84,000
2021年05月 74,000 73,000 74,000
2021年04月 74,000 73,000 74,000
2021年03月 74,000 73,000 74,000
2021年02月 74,000 73,000 74,000
2021年01月 74,000 73,000 74,000
2020年12月 64,000 63,000 64,000
2020年11月 62,000 61,000 62,000
2020年10月 62,000 61,000 62,000
2020年09月 60,000 59,000 60,000
2020年08月 60,000 59,000 60,000
2020年07月 60,000 59,000 60,000
2020年06月 56,000 55,000 56,000
2020年05月 56,000 55,000 56,000
2020年04月 56,000 55,000 56,000
2020年03月 63,000 62,000 63,000
2020年02月 63,000 62,000 63,000
2020年01月 63,000 62,000 63,000
2019年12月 63,000 62,000 63,000
2019年11月 63,000 62,000 63,000
2019年10月 63,000 62,000 63,000
2019年09月 65,000 64,000 65,000
2019年08月 65,000 64,000 65,000
2019年07月 65,000 64,000 65,000
2019年06月 70,000 69,000 70,000
2019年05月 70,000 69,000 70,000
2019年04月 70,000 69,000 70,000
2019年03月 70,000 69,000 70,000
2019年02月 70,000 69,000 70,000
2019年01月 70,000 69,000 70,000
2018年12月 70,000 69,000 70,000
2018年11月 70,000 69,000 70,000
2018年10月 70,000 69,000 70,000
2018年09月 70,000 69,000 70,000
2018年08月 70,000 69,000 70,000
2018年07月 70,000 69,000 70,000
2018年06月 70,000 69,000 70,000
2018年05月 70,000 69,000 70,000
2018年04月 70,000 69,000 70,000
2018年03月 70,000 69,000 70,000
2018年02月 70,000 69,000 70,000
2018年01月 69,000 68,000 69,000
2017年12月 66,000 65,000 66,000
2017年11月 63,000 62,000 63,000
2017年10月 63,000 62,000 63,000
2017年09月 60,000 59,000 60,000
2017年08月 57,000 56,000 57,000
2017年07月 57,000 56,000 57,000
2017年06月 57,000 56,000 57,000
2017年05月 57,000 56,000 57,000
2017年04月 57,000 56,000 57,000
2017年03月 57,000 56,000 57,000
2017年02月 57,000 56,000 57,000
2017年01月 56,000 55,000 56,000
2016年12月 53,000 52,000 53,000
2016年11月 48,000 47,000 48,000
2016年10月 48,000 47,000 48,000
2016年09月 55,000 54,000 55,000
2016年08月 55,000 54,000 55,000
2016年07月 55,000 54,000 55,000
2016年06月 55,000 54,000 55,000
2016年05月 52,000 51,000 52,000
2016年04月 45,000 44,000 45,000
2016年03月 43,000 42,000 43,000
2016年02月 50,000 49,000 50,000
2016年01月 50,000 49,000 50,000
2015年12月 50,000 49,000 50,000
2015年11月 50,000 49,000 50,000
2015年10月 50,000 49,000 50,000
2015年09月 63,000 62,000 63,000
2015年08月 63,000 62,000 63,000
2015年07月 63,000 62,000 63,000
2015年06月 63,000 62,000 63,000
2015年05月 63,000 62,000 63,000
2015年04月 63,000 62,000 63,000
2015年03月 63,000 62,000 63,000
2015年02月 63,000 62,000 63,000
2015年01月 63,000 62,000 63,000
2014年12月 63,000 62,000 63,000
2014年11月 63,000 62,000 63,000
2014年10月 66,000 65,000 66,000
2014年09月 66,000 65,000 66,000
2014年08月 66,000 65,000 66,000
2014年07月 66,000 65,000 66,000
2014年06月 66,000 65,000 66,000
2014年05月 66,000 65,000 66,000
2014年04月 66,000 65,000 66,000
2014年03月 66,000 65,000 66,000
2014年02月 66,000 65,000 66,000
2014年01月 66,000 65,000 66,000
2013年12月 64,000 63,000 64,000
2013年11月 61,000 60,000 61,000
2013年10月 61,000 60,000 61,000
2013年09月 61,000 60,000 61,000
2013年08月 61,000 60,000 61,000
2013年07月 61,000 60,000 61,000
2013年06月 61,000 60,000 61,000
2013年05月 61,000 60,000 61,000
2013年04月 61,000 60,000 61,000
2013年03月 61,000 60,000 61,000
2013年02月 58,000 57,000 58,000
2013年01月 55,000 54,000 55,000
2012年12月 55,000 54,000 55,000
2012年11月 55,000 54,000 55,000
2012年10月 55,000 54,000 55,000
2012年09月 55,000 54,000 55,000
2012年08月 53,000 52,000 53,000
2012年07月 53,000 52,000 53,000
2012年06月 56,000 55,000 56,000
2012年05月 57,000 55,000 56,000
2012年04月 57,000 55,000 56,000
2012年03月 55,000 53,000 54,000
2012年02月 55,000 53,000 54,000
2012年01月 55,000 53,000 54,000
出所:東京製鉄株式会社