輸入岸壁在庫

(単位:1,000t)
年月 大阪 東京
厚板 H/coil C/coil 厚板 H/coil C/coil 合計
2018年 3月 1 27 54 82 10 29 24 63 145
2018年 4月 1 32 56 89 8 28 25 61 150
2018年 5月 1 35 61 97 6 28 32 66 163
2018年 6月 1 31 61 93 4 27 33 64 157
2018年 7月 1 35 64 100 8 30 34 72 172
2018年 8月 0 36 68 104 8 30 32 70 174
2018年 9月 0 34 60 94 19 29 30 78 172
2018年 10月 1 33 67 101 17 31 30 78 179
2018年 11月 1 32 64 97 15 28 26 69 166
2018年 12月 2 29 62 93 12 35 36 83 176
2019年 1月 2 33 69 104 14 38 37 89 193
2019年 2月 1 33 75 109 12 40 35 87 196
2019年 3月 2 31 68 101 39 33 12 84 185
2019年 4月 2 27 74 103 10 37 34 81 184
2019年 5月 1 32 68 101 10 32 35 77 178
2019年 6月 1 33 71 105 9 36 38 83 188
2019年 7月 1 34 68 103 8 37 36 81 184
2019年 8月 1 39 66 106 9 34 36 79 185
2019年 9月 1 33 62 96 11 38 32 81 177
2019年 10月 2 31 61 94 11 38 30 79 173
2019年 11月 1 27 53 81 7 36 30 73 154
2019年 12月 1 32 70 103 13 36 38 87 190
2020年 1月 1 34 70 105 11 36 36 83 188
2020年 2月 2 29 66 97 12 37 34 83 180
2020年 3月 1 27 72 100 11 34 31 76 176
2020年 4月 1 32 66 99 11 34 31 76 175
2020年 5月 0 23 67 90 10 37 33 80 170
2020年 6月 1 21 67 89 8 31 31 70 159
2020年 7月 1 22 60 83 8 35 32 75 158
2020年 8月 1 24 59 84 10 34 28 72 156
2020年 9月 1 20 53 74 6 35 26 67 141
2020年 10月 1 17 51 69 8 31 21 60 129
2020年 11月 1 13 39 53 5 26 21 52 105
2020年 12月 1 17 32 50 5 23 16 44 94
2021年 1月 1 15 37 53 10 30 15 55 108
2021年 2月 1 16 37 54 13 26 20 59 113
2021年 3月 1 19 34 54 13 28 20 61 115
2021年 4月 1 18 34 53 11 43 20 74 127
2021年 5月 1 23 35 59 9 46 17 72 131
2021年 6月 1 15 39 55 8 48 17 73 128
2021年 7月 1 16 40 57 8 45 18 71 128
2021年 8月 1 16 45 62 6 44 20 70 132
2021年 9月 1 16 52 69 6 42 23 71 140
2021年 10月 1 23 57 81 5 41 25 71 152
2021年 11月 1 22 59 82 5 40 23 68 150
2021年 12月 1 22 57 80 5 37 21 63 143
2022年 1月 1 28 65 94 7 40 20 67 161
2022年 2月 1 26 68 95 6 41 17 64 159
2022年 3月 1 23 64 88 5 40 17 62 150
2022年 4月 1 24 60 85 7 41 17 65 150
2022年 5月 0 3 61 90 7 43 19 69 159
2022年 6月 1 30 65 96 4 44 17 65 161
2022年 7月 1 28 66 95 5 39 18 62 157
2022年 8月 1 30 62 93 6 56 23 85 178
2022年 9月 1 33 63 97 5 47 18 70 167
2022年 10月 1 30 60 91 7 48 27 82 173
2022年 11月 1 30 55 86 10 53 21 84 170
2022年 12月 1 30 48 79 10 52 22 84 163
2023年 1月 1 26 47 74 10 41 23 74 148
2023年 2月 1 30 54 85 9 47 22 78 163
2023年 3月 1 32 55 88 8 45 19 72 160
2023年 4月 1 31 46 78 7 44 19 70 148
2023年 5月 1 31 58 90 7 43 21 71 161
2023年 6月 1 30 59 90 5 40 21 66 156
2023年 7月 1 29 53 83 3 39 18 60 143
2023年 8月 1 30 56 87 2 37 19 58 145
2023年 9月 2 27 56 85 7 37 22 66 151
2023年 10月 1 27 55 83 6 36 20 62 145
2023年 11月 2 23 52 77 8 35 15 58 135
2023年 12月 3 28 58 89 7 32 18 57 146
2024年 1月 3 27 59 89 5 31 15 51 140
2024年 2月 2 27 60 89 4 31 14 49 138
2024年 3月 2 29 63 94 5 29 14 48 142
出所:阪和興業株式会社